Historique
Résultats antérieurs
Championnat masculin junior de la Norceca 2008
San Salvador, El Salvador (30 juin - 5 juillet)
30 juin vs. USA (3-0) 27-25, 25-15, 25-21
1 juillet vs. PUR (3-2) 22-25, 23-25, 25-23, 25-19, 15-11
2 juillet vs. DOM (3-0) 25-20, 25-10, 25-21
4 juillet vs. MEX (3-0) 25-17, 25-17, 25-13 (demi-finale)
5 juillet vs. CUB (1-3) 18-25, 25-20, 21-25, 27-29 (finale)
Termine au 2ème rang - se qualifie pour les championnats du monde junior 2009
Mentions individuelles:
Gordon Perrin - Meilleur contreur
Ciaran McGovern - Meilleur passeur
Championnat masculin junior de la Norceca 2006 NORCECA
Monterrey, Mexique (8 – 13 août)
8 août vs. CUB (0-3) 25-27, 17-25, 17-25
9 août vs. PUR (3-1) 26-24, 29-31, 25-16, 25-15
11 août vs. DOM (3-0) 25-14, 25-15, 25-17 (quart de finale)
12 août vs. USA (0-3) 20-25, 16-25, 23-25 (demi-finale)
13 août vs. PUR (3-1) 25-15, 25-21, 22-25, 25-11 (match de médaille de bronze)
Termine au 3ème rang.













